
| vítr | západní, 4.31 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 1.29 mm |
| noc | skoro jasno 3 °C |
| vítr | jižní, 4.33 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 3.29 mm |
| vítr | západní, 5.5 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| vítr | jihovýchodní, 1.36 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 73 % |
Mohlo by Vás zajímat