
| vítr | severozápadní, 2.04 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| ráno | zataženo 4 °C | |
| odpoledne | zataženo 6 °C | |
| večer | zataženo 4 °C | |
| noc | zataženo 4 °C |
| vítr | severovýchodní, 4.09 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| srážky | 0.3 mm |
| sněžení | 1 mm |
| vítr | jihovýchodní, 6.07 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| srážky | 0.13 mm |
| sněžení | 0.24 mm |
| vítr | jihovýchodní, 4.44 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 0.45 mm |
Mohlo by Vás zajímat