
| vítr | severovýchodní, 6.78 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| ráno | zataženo 7 °C | |
| odpoledne | zataženo 7 °C | |
| večer | zataženo 7 °C | |
| noc | jasno 5 °C |
| vítr | severovýchodní, 5.03 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| vítr | severovýchodní, 2.54 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| vítr | severovýchodní, 1.86 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 77 % |
Mohlo by Vás zajímat