vítr | severozápadní, 8.28 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 27 mm |
večer | oblačno 25 °C | |
noc | slabý déšť 22 °C |
vítr | severovýchodní, 2.85 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 0.31 mm |
vítr | severovýchodní, 7.28 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.98 mm |
vítr | východní, 4.35 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 61 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mohlo by Vás zajímat