
| vítr | severozápadní, 5.46 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 30 % |
| ráno | zataženo 21 °C | |
| odpoledne | zataženo 21 °C | |
| večer | jasno 20 °C | |
| noc | oblačno 16 °C |
| vítr | severní, 5.5 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 28 % |
| vítr | severovýchodní, 6.93 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 24 % |
| vítr | severovýchodní, 5.01 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 21 % |
Mohlo by Vás zajímat