
| vítr | severovýchodní, 6.87 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| odpoledne | oblačno 29 °C | |
| večer | oblačno 29 °C | |
| noc | slabý déšť 22 °C |
| vítr | jihozápadní, 4.85 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 28 % |
| vítr | severozápadní, 6 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 18 % |
| srážky | 1.08 mm |
| vítr | severní, 4.82 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 20 % |
| srážky | 1.93 mm |
Mohlo by Vás zajímat