vítr | západní, 10.77 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 8.48 mm |
noc | oblačno 0 °C |
vítr | západní, 10.69 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 0.1 mm |
vítr | jižní, 4.31 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 6.9 mm |
vítr | jihovýchodní, 2.7 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 6.89 mm |
Mohlo by Vás zajímat